模型 | Vita10 30. | Vita15 45. | Vita20 60. | Vita60 120. |
容量/ L. | 7 | 10 | 15 | 35 |
添加了批次/ l | 1.5-5.0 | 2.5-7.5 | 3-10.5 | 8-24.5 |
最小/批次 | 8-10 | 8-10 | 9-12 | 10-15 |
每小时生产/ l | 10-30 | 15-45 | 20-60 | 60-120 |
电压 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
频率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
阶段 | 1/3 | 1/3 | 3 | 3 |
制冷剂 | R404A | R404A | R404A | R404 A. |
冷凝器 | 水/空气 | 水/空气 | 水/空气 | 水/空气 |
电源/ kW. | 3 | 4.45 | 6 | 7.75 |
尺寸/ cm. | 69.5 * 85 * 140 | 69.5 * 85 * 140 | 69.5 * 85 * 140 | 71 * 121 * 141.5 |
净重/公斤 | 225 | 270 | 315 | 450 |
1.食品级不锈钢机身,耐用,易清洁
2.空气冷却和水冷却,根据环境温度选择冷却方法
3. PLC显示屏易于操作
4.节能减排
5.低噪音
6.全自动放电
7.较少时间,输出9-12分钟
地址:中国南京市溧水经济开发区南京火天食品机械制造有限公司4号路
电子邮件:hanna@proskygelatomachines.com
whatsapp:+86 - 15395063294
手机:+86 - 18951038678